准考证号 姓名 总分 录取学校 录取类别 学校编码 序号
010101829   557 朔州市一中 统招 61001 101
010102195 安鹏举 557 朔州市一中 统招 61001 102
010102783 张学慧 557 朔州市一中 统招 61001 103
010103466 曹昭雯 557 朔州市一中 统招 61001 104
010104169   557 朔州市一中 统招 61001 105
010104226   557 朔州市一中 统招 61001 106
010104310 肖剑锋 557 朔州市一中 统招 61001 107
010104642 段鹏程 557 朔州市一中 统招 61001 108
010105062 焦艳婷 557 朔州市一中 统招 61001 109
010105436   怀 557 朔州市一中 统招 61001 110
010106679   557 朔州市一中 统招 61001 111
010107112 贾银艳 557 朔州市一中 统招 61001 112
010403349 郭建利 557 朔州市一中 统招 61001 113
010100179 刘建龙 556 朔州市一中 统招 61001 114
010101152 齐海霞 556 朔州市一中 统招 61001 115
010101338 孔宪龙 556 朔州市一中 统招 61001 116
010101787 蔡牡林 556 朔州市一中 统招 61001 117
010102671   556 朔州市一中 统招 61001 118
010102727   556 朔州市一中 统招 61001 119
010102964 李晓庆 556 朔州市一中 统招 61001 120
010103018   556 朔州市一中 统招 61001 121
010103313 王丽芬 556 朔州市一中 统招 61001 122
010103320   556 朔州市一中 统招 61001 123
010103666 何会会 556 朔州市一中 统招 61001 124
010103950 郭栋斐 556 朔州市一中 统招 61001 125
010104837 陈志星 556 朔州市一中 统招 61001 126
010105431 徐成平 556 朔州市一中 统招 61001 127
010105687   556 朔州市一中 统招 61001 128
010105832 李钊君 556 朔州市一中 统招 61001 129
010105912   556 朔州市一中 统招 61001 130
010105943   556 朔州市一中 统招 61001 131
010106858 米佳丽 556 朔州市一中 统招 61001 132
010100637 武成权 555 朔州市一中 统招 61001 133
010100638 杜翠英 555 朔州市一中 统招 61001 134
010101107   555 朔州市一中 统招 61001 135
010101400 梁晓波 555 朔州市一中 统招 61001 136
010101541 高春明 555 朔州市一中 统招 61001 137
010101760 武彩霞 555 朔州市一中 统招 61001 138
010102631 王文静 555 朔州市一中 统招 61001 139
010103043 解金卫 555 朔州市一中 统招 61001 140
010104232 苏艳梅 555 朔州市一中 统招 61001 141
010104376 袁淑青 555 朔州市一中 统招 61001 142
010104457 孟文琴 555 朔州市一中 统招 61001 143
010104940 吴润花 555 朔州市一中 统招 61001 144
010105091 樊艳梅 555 朔州市一中 统招 61001 145
010105494   555 朔州市一中 统招 61001 146
010105670 张福龄 555 朔州市一中 统招 61001 147
010105994 赵劲焰 555 朔州市一中 统招 61001 148
010106242 丁建芳 555 朔州市一中 统招 61001 149
010106652 王晋宇 555 朔州市一中 统招 61001 150
010101330 杜志利 554 朔州市一中 统招 61001 151
010101578 高志英 554 朔州市一中 统招 61001 152
010101582   554 朔州市一中 统招 61001 153
010102554 武翠萍 554 朔州市一中 统招 61001 154
010102877 林大凯 554 朔州市一中 统招 61001 155
010102899 庞明旺 554 朔州市一中 统招 61001 156
010103037 宋肖肖 554 朔州市一中 统招 61001 157
010103419 落建军 554 朔州市一中 统招 61001 158
010103524 曹晓蕾 554 朔州市一中 统招 61001 159
010103624 尹文霞 554 朔州市一中 统招 61001 160
010104544 王伟平 554 朔州市一中 统招 61001 161
010104643 雷院平 554 朔州市一中 统招 61001 162
010104934   554 朔州市一中 统招 61001 163
010105147 李建平 554 朔州市一中 统招 61001 164
010105662 曹志芸 554 朔州市一中 统招 61001 165
010106147 王文娟 554 朔州市一中 统招 61001 166
010106416 闫文婷 554 朔州市一中 统招 61001 167
010107036 李慧珍 554 朔州市一中 统招 61001 168
010107246 雒冬杰 554 朔州市一中 统招 61001 169
010100198 谢秀敏 553 朔州市一中 统招 61001 170
010101223 张永强 553 朔州市一中 统招 61001 171
010101533 李耀华 553 朔州市一中 统招 61001 172
010103130   553 朔州市一中 统招 61001 173
010103350   553 朔州市一中 统招 61001 174
010103413   553 朔州市一中 统招 61001 175
010103444 刘彩飞 553 朔州市一中 统招 61001 176
010103563 赵志宏 553 朔州市一中 统招 61001 177
010104196 宋宏章 553 朔州市一中 统招 61001 178
010104498 王莉萍 553 朔州市一中 统招 61001 179
010105171 王志远 553 朔州市一中 统招 61001 180
010105453   553 朔州市一中 统招 61001 181
010106174   553 朔州市一中 统招 61001 182
010106263 落全绪 553 朔州市一中 统招 61001 183
010106383 乔玉卿 553 朔州市一中 统招 61001 184
010106546 冯冬艳 553 朔州市一中 统招 61001 185
010106653 蔚冠兰 553 朔州市一中 统招 61001 186
010106908 赵文博 553 朔州市一中 统招 61001 187
010107031   553 朔州市一中 统招 61001 188
010107253 李文银 553 朔州市一中 统招 61001 189
010100697 姬志伟 552 朔州市一中 统招 61001 190
010102295 程卫东 552 朔州市一中 统招 61001 191
010102489 马妙莲 552 朔州市一中 统招 61001 192
010102746 王海桃 552 朔州市一中 统招 61001 193
010103819 刘冬梅 552 朔州市一中 统招 61001 194
010104685 蒯文玲 552 朔州市一中 统招 61001 195
010104691 杨剑青 552 朔州市一中 统招 61001 196
010106638 林秋霞 552 朔州市一中 统招 61001 197
010106960 雷志伟 552 朔州市一中 统招 61001 198
010100602 赵登飞 551 朔州市一中 统招 61001 199
010101339 李利亚 551 朔州市一中 统招 61001 200
  第2页 共6页 下一页 返回