准考证号 姓名 总分 录取学校 录取类别 学校编码 序号
010100103 李金凤 610 朔城区一中 统招 61101 001
010101688 谭志裕 610 朔城区一中 统招 61101 002
010103363 弓志娜 609 朔城区一中 统招 61101 003
010103450 刘晓宇 606 朔城区一中 统招 61101 004
010105184   606 朔城区一中 统招 61101 005
010104120   604 朔城区一中 统招 61101 006
010102130   603 朔城区一中 统招 61101 007
010103195 寇宝智 603 朔城区一中 统招 61101 008
010104293 曹京津 603 朔城区一中 统招 61101 009
010100005 赵春叶 602 朔城区一中 统招 61101 010
010104341   600 朔城区一中 统招 61101 011
010100829 张茂华 599 朔城区一中 统招 61101 012
010104473 蔡景波 599 朔城区一中 统招 61101 013
010103396   598 朔城区一中 统招 61101 014
010103096   597 朔城区一中 统招 61101 015
010103246   596 朔城区一中 统招 61101 016
010106226 雷燕燕 596 朔城区一中 统招 61101 017
010100087   594 朔城区一中 统招 61101 018
010100901   594 朔城区一中 统招 61101 019
010103318 王丽丽 594 朔城区一中 统招 61101 020
010104199 白银花 594 朔城区一中 统招 61101 021
010104729 曹德栋 594 朔城区一中 统招 61101 022
010101457   593 朔城区一中 统招 61101 023
010104050 王炜敏 593 朔城区一中 统招 61101 024
010100385 吕晓娟 592 朔城区一中 统招 61101 025
010103226   592 朔城区一中 统招 61101 026
010103293   592 朔城区一中 统招 61101 027
010104137 郝鲜玲 592 朔城区一中 统招 61101 028
010105415 孔丽娟 592 朔城区一中 统招 61101 029
010100840   591 朔城区一中 统招 61101 030
010103019 韩文哲 591 朔城区一中 统招 61101 031
010106435 赵鹏里 591 朔城区一中 统招 61101 032
010100397 蔚文慧 590 朔城区一中 统招 61101 033
010101362 贾丽云 590 朔城区一中 统招 61101 034
010101403 李芝娟 590 朔城区一中 统招 61101 035
010102687 徐琳 590 朔城区一中 统招 61101 036
010102793   590 朔城区一中 统招 61101 037
010102991 柳朝霞 590 朔城区一中 统招 61101 038
010103016 吴东霞 590 朔城区一中 统招 61101 039
010103141 乔靖芳 590 朔城区一中 统招 61101 040
010103169 白锋光 590 朔城区一中 统招 61101 041
010103982 赵君君 590 朔城区一中 统招 61101 042
010104312 王勇禄 590 朔城区一中 统招 61101 043
010100401 徐国晔 589 朔城区一中 统招 61101 044
010102942   589 朔城区一中 统招 61101 045
010104395 贾建军 589 朔城区一中 统招 61101 046
010104737   589 朔城区一中 统招 61101 047
010104956 王耀敏 589 朔城区一中 统招 61101 048
010106077 李宝琴 589 朔城区一中 统招 61101 049
010100467   588 朔城区一中 统招 61101 050
010100866   588 朔城区一中 统招 61101 051
010101602   588 朔城区一中 统招 61101 052
010102073 符仲芳 588 朔城区一中 统招 61101 053
010103008   588 朔城区一中 统招 61101 054
010103137 徐润平 588 朔城区一中 统招 61101 055
010103264   588 朔城区一中 统招 61101 056
010104822 王渊花 588 朔城区一中 统招 61101 057
010105418   588 朔城区一中 统招 61101 058
010107336   588 朔城区一中 统招 61101 059
010100742 吕清霞 587 朔城区一中 统招 61101 060
010101111 张志红 587 朔城区一中 统招 61101 061
010101901 温文军 587 朔城区一中 统招 61101 062
010103667   587 朔城区一中 统招 61101 063
010104236   587 朔城区一中 统招 61101 064
010105543   587 朔城区一中 统招 61101 065
010101101   586 朔城区一中 统招 61101 066
010103215 何思源 586 朔城区一中 统招 61101 067
010103227 黄晓娟 586 朔城区一中 统招 61101 068
010103675 郝智宇 586 朔城区一中 统招 61101 069
010103920 刘海斌 586 朔城区一中 统招 61101 070
010104957 李雅琴 586 朔城区一中 统招 61101 071
010106343 王志强 586 朔城区一中 统招 61101 072
010106436 杨永强 586 朔城区一中 统招 61101 073
010100127 贾庞涛 585 朔城区一中 统招 61101 074
010100661 刘志娟 585 朔城区一中 统招 61101 075
010102008   585 朔城区一中 统招 61101 076
010105282   585 朔城区一中 统招 61101 077
010105489   585 朔城区一中 统招 61101 078
010106044 尹俊丽 585 朔城区一中 统招 61101 079
010106545 王浩伟 585 朔城区一中 统招 61101 080
010106588   585 朔城区一中 统招 61101 081
010106804   585 朔城区一中 统招 61101 082
010100330 边红艳 584 朔城区一中 统招 61101 083
010101340 李玉仙 584 朔城区一中 统招 61101 084
010101785 刘彦波 584 朔城区一中 统招 61101 085
010102923 郭凤芹 584 朔城区一中 统招 61101 086
010103245 王文秀 584 朔城区一中 统招 61101 087
010104231   584 朔城区一中 统招 61101 088
010100647   583 朔城区一中 统招 61101 089
010100782   583 朔城区一中 统招 61101 090
010100936 史婧婷 583 朔城区一中 统招 61101 091
010102074 石智慧 583 朔城区一中 统招 61101 092
010102245 张达凯 583 朔城区一中 统招 61101 093
010102969   583 朔城区一中 统招 61101 094
010103027   ? 583 朔城区一中 统招 61101 095
010104497 张宇宁 583 朔城区一中 统招 61101 096
010104811 吉晋亮 583 朔城区一中 统招 61101 097
010105636 张志龙 583 朔城区一中 统招 61101 098
010105973   583 朔城区一中 统招 61101 099
010107110 冯宝晶 583 朔城区一中 统招 61101 100
  第1页 共8页 下一页 返回