准考证号 姓名 总分 录取学校 录取类别 学校编码 序号
010100459 王彩娣 582 朔城区一中 统招 61101 101
010101713   582 朔城区一中 统招 61101 102
010103107 周文乐 582 朔城区一中 统招 61101 103
010103149   582 朔城区一中 统招 61101 104
010103618   582 朔城区一中 统招 61101 105
010103837 任鹏婷 582 朔城区一中 统招 61101 106
010104578 朱国伟 582 朔城区一中 统招 61101 107
010104905 王庭政 582 朔城区一中 统招 61101 108
010105871 徐宇杰 582 朔城区一中 统招 61101 109
010106874 杨子莹 582 朔城区一中 统招 61101 110
010100836   581 朔城区一中 统招 61101 111
010101572 王鑫烨 581 朔城区一中 统招 61101 112
010101965   581 朔城区一中 统招 61101 113
010106084 郝彦超 581 朔城区一中 统招 61101 114
010107298   581 朔城区一中 统招 61101 115
010100013   580 朔城区一中 统招 61101 116
010100712 郝子健 580 朔城区一中 统招 61101 117
010101321 寇大峰 580 朔城区一中 统招 61101 118
010101780 周海叶 580 朔城区一中 统招 61101 119
010102015 卢玉龙 580 朔城区一中 统招 61101 120
010102181   ? 580 朔城区一中 统招 61101 121
010104303 林新汇 580 朔城区一中 统招 61101 122
010104791 吕艳萍 580 朔城区一中 统招 61101 123
010105505 尚嘉丽 580 朔城区一中 统招 61101 124
010105895 陈媛媛 580 朔城区一中 统招 61101 125
010106357 王国亮 580 朔城区一中 统招 61101 126
010107411 石春花 580 朔城区一中 统招 61101 127
010107497   580 朔城区一中 统招 61101 128
010100717 荆慧芬 579 朔城区一中 统招 61101 129
010101367   579 朔城区一中 统招 61101 130
010102100   579 朔城区一中 统招 61101 131
010102804 郝红梅 579 朔城区一中 统招 61101 132
010102832   579 朔城区一中 统招 61101 133
010103457 句亚兵 579 朔城区一中 统招 61101 134
010104502 王志平 579 朔城区一中 统招 61101 135
010105140 袁国斌 579 朔城区一中 统招 61101 136
010105659 刘帅华 579 朔城区一中 统招 61101 137
010107406 王佳杰 579 朔城区一中 统招 61101 138
010100907   578 朔城区一中 统招 61101 139
010101067 李卫霞 578 朔城区一中 统招 61101 140
010101154 申佳平 578 朔城区一中 统招 61101 141
010102385 王晋东 578 朔城区一中 统招 61101 142
010102567 张振宇 578 朔城区一中 统招 61101 143
010102657 冯新照 578 朔城区一中 统招 61101 144
010102726 康志远 578 朔城区一中 统招 61101 145
010103232 张雁华 578 朔城区一中 统招 61101 146
010103317   578 朔城区一中 统招 61101 147
010103708 石文泽 578 朔城区一中 统招 61101 148
010104142   578 朔城区一中 统招 61101 149
010104158   578 朔城区一中 统招 61101 150
010104240 闫淑红 578 朔城区一中 统招 61101 151
010106228 赵亚楠 578 朔城区一中 统招 61101 152
010107340 高志越 578 朔城区一中 统招 61101 153
010107528 田彬人 578 朔城区一中 统招 61101 154
010100540   577 朔城区一中 统招 61101 155
010101328   577 朔城区一中 统招 61101 156
010102415 赵瑞军 577 朔城区一中 统招 61101 157
010102986 陈晓霞 577 朔城区一中 统招 61101 158
010103110 刘慧文 577 朔城区一中 统招 61101 159
010103182 杨晓婷 577 朔城区一中 统招 61101 160
010103305 林相如 577 朔城区一中 统招 61101 161
010103478 何晶剑 577 朔城区一中 统招 61101 162
010104247   577 朔城区一中 统招 61101 163
010104904   577 朔城区一中 统招 61101 164
010105703 王神华 577 朔城区一中 统招 61101 165
010106245 李弘娟 577 朔城区一中 统招 61101 166
010106790   577 朔城区一中 统招 61101 167
010107344 雷鸣静 577 朔城区一中 统招 61101 168
010100703 于占文 576 朔城区一中 统招 61101 169
010100844 郭耀龙 576 朔城区一中 统招 61101 170
010102051 徐艳玲 576 朔城区一中 统招 61101 171
010102431 李作敏 576 朔城区一中 统招 61101 172
010102673 秦志伟 576 朔城区一中 统招 61101 173
010102758 孔祥新 576 朔城区一中 统招 61101 174
010102958   576 朔城区一中 统招 61101 175
010103366 张宏伟 576 朔城区一中 统招 61101 176
010104100 冯国胜 576 朔城区一中 统招 61101 177
010105183 王中新 576 朔城区一中 统招 61101 178
010105247   576 朔城区一中 统招 61101 179
010105294   576 朔城区一中 统招 61101 180
010105774   576 朔城区一中 统招 61101 181
010106988   576 朔城区一中 统招 61101 182
010100309   575 朔城区一中 统招 61101 183
010102058 殷振家 575 朔城区一中 统招 61101 184
010102263 霍恩来 575 朔城区一中 统招 61101 185
010102377 武玉钧 575 朔城区一中 统招 61101 186
010104178 边立军 575 朔城区一中 统招 61101 187
010104599   575 朔城区一中 统招 61101 188
010104893 赫亚萍 575 朔城区一中 统招 61101 189
010104935 石浩宇 575 朔城区一中 统招 61101 190
010106331 高飞 575 朔城区一中 统招 61101 191
010106775   575 朔城区一中 统招 61101 192
010106816 张志梅 575 朔城区一中 统招 61101 193
010107518 翟学飞 575 朔城区一中 统招 61101 194
010100133 陈静静 574 朔城区一中 统招 61101 195
010100191 贾翔云 574 朔城区一中 统招 61101 196
010100322 徐亚炜 574 朔城区一中 统招 61101 197
010100605   574 朔城区一中 统招 61101 198
010101332   574 朔城区一中 统招 61101 199
010101610   574 朔城区一中 统招 61101 200
  第2页 共8页 下一页 返回