准考证号 姓名 照顾对象 总分 录取学校 录取类别 录取时间 联系  电话 学校编码 序号
010101002     539 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492179568 61102 001
010106659 王文霞   539 城区二中 统招 2005/07/11 2113017 61102 002
010101149   省级优干 537 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492078169 61102 003
010100485     536 城区二中 统招 2005/07/11 2094163 61102 004
010105455 靳小菲   536 城区二中 统招 2005/07/11 03492073122 61102 005
010100528 郭建霞   535 朔城区二中 调节 2005/08/12 6607322 61102 006
010103329 王芳   532 城区二中 统招 2005/07/11 2075953 61102 007
010101855 李海燕   531 城区二中 统招 2005/07/11 03492108083 61102 008
010103961 尹全胜   531 城区二中 统招 2005/07/11 2023569 61102 009
010106351 孟东亮   530 城区二中 统招 2005/07/11   61102 010
010103965 梁小燕   529 朔城区二中 调节 2005/08/12 2098736 61102 011
010100204 齐青祯   528 朔城区二中 调节 2005/08/12 2116481 61102 012
010104005 王永敏   528 朔城区二中 调节 2005/08/12   61102 013
010101180 张玉香   527 城区二中 统招 2005/07/11 13994933722 61102 014
010105089 赵利锋   527 城区二中 统招 2005/07/11   61102 015
010107353 王玉华   527 城区二中 统招 2005/07/11 2178706 61102 016
010107230     526 朔城区二中 调节 2005/08/12 13513696179 61102 017
010103103     525 城区二中 统招 2005/07/11 2081087 61102 018
010102556 孙建军   524 朔城区二中 调节 2005/08/12   61102 019
010103901 马彩雁   524 朔城区二中 调节 2005/08/12 8861216 61102 020
010104053 杜启明   524 朔城区二中 调节 2005/08/12 13097688689 61102 021
010107241     524 朔城区二中 调节 2005/08/12 2178706 61102 022
010105139 吴靖宇   523 朔城区二中 调节 2005/08/12 8860125 61102 023
010106062 冯智宇   523 城区二中 统招 2005/07/11 13934975213 61102 024
010107089 田丽丽   523 城区二中 统招 2005/07/11 03492073318 61102 025
010106662 柳文海   522 朔城区二中 调节 2005/08/12 13834424127 61102 026
010100431 段美玲   521 朔城区二中 调节 2005/08/12 2267660 61102 027
010103890 郭美萍   521 城区二中 统招 2005/07/11 4060870 61102 028
010104413 句金花   521 朔城区二中 调节 2005/08/12 2023569 61102 029
010102147     520 城区二中 统招 2005/07/11 2092311 61102 030
010103011 闫丽娟   520 城区二中 统招 2005/07/11 03492030274 61102 031
010102527 赵文霞   519 城区二中 统招 2005/07/11 13903490281 61102 032
010105668 王晓军   519 朔城区二中 调节 2005/08/12   61102 033
010106368 靳国峰   518 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492179568 61102 034
010102975 刘蕊东   517 朔城区二中 调节 2005/08/12 13663492442 61102 035
010107307 王琮磊   517 朔城区二中 调节 2005/08/12 2178706 61102 036
010102168     516 城区二中 统招 2005/07/11 03492176135 61102 037
010103477 宋玉龙   515 朔城区二中 调节 2005/08/12 2023569 61102 038
010104668     515 城区二中 统招 2005/07/11 03492190670 61102 039
010103952 孟亚亚   514 朔城区二中 调节 2005/08/12 13934961925 61102 040
010103005 谢明智   512 朔城区二中 调节 2005/08/12 2180190 61102 041
010107445 张丽莉   512 城区二中 统招 2005/07/11 2178706 61102 042
010106419 吕雁君   509 城区二中 统招 2005/07/11 13934403308 61102 043
010102573 祝明波   508 城区二中 统招 2005/07/11 03492073190 61102 044
010104857 李彩霞   508 朔城区二中 调节 2005/08/12 2193231 61102 045
010106005     508 朔城区二中 调节 2005/08/12 6608635 61102 046
010100361 李玉娟   506 朔城区二中 调节 2005/08/12 2267660 61102 047
010105378 聂玉凤   506 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492104617 61102 048
010103827 王俊明   504 城区二中 统招 2005/07/11 2026870 61102 049
010103275     500 城区二中 统招 2005/07/11 2045550 61102 050
010103402 骆春芳   500 朔城区二中 调节 2005/08/12 13994936979 61102 051
010103877     499 城区二中 统招 2005/07/11 13663490804 61102 052
010105971 段文杰   494 朔城区二中 调节 2005/08/12 2267660 61102 053
010101964 赵宝明   493 城区二中 统招 2005/07/11 03492032308 61102 054
010104601 班益平   493 城区二中 统招 2005/07/11 2108351 61102 055
010106376 高彦虹   493 朔城区二中 调节 2005/08/12 03494051240 61102 056
010107257     492 朔城区二中 调节 2005/08/12 2178706 61102 057
010101265 牛俊杰   491 城区二中 统招 2005/07/11 03492106103 61102 058
010104794 宣瑞芬   490 城区二中 统招 2005/07/11 03492107720 61102 059
010102693 宣瑞青   488 城区二中 统招 2005/07/11 03492186545 61102 060
010102591 李云旺   486 城区二中 统招 2005/07/11 4060205 61102 061
010101447 元志伟   485 城区二中 统招 2005/07/11 03496604595 61102 062
010106971     484 朔城区二中 调节 2005/08/12 2026121 61102 063
010103428 田月军   481 朔城区二中 调节 2005/08/12 2187168 61102 064
010103721 贺志芳   481 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492108717 61102 065
010100224 曹振华   480 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492109827 61102 066
010101819 殷鹏伟   479 城区二中 统招 2005/07/11 13097648645 61102 067
010101823 冯美玲   479 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492108717 61102 068
010104321 边志刚   479 朔城区二中 调节 2005/08/12 13593448190 61102 069
010105101 刘志宏   479 城区二中 统招 2005/07/11 2191421 61102 070
010107442 李婷婷   479 城区二中 统招 2005/07/11 2029224 61102 071
010100699     478 城区二中 统招 2005/07/11 03492032215 61102 072
010105589     478 城区二中 统招 2005/07/11 03492036290 61102 073
010100685 殷振华   477 城区二中 统招 2005/07/11 13096608747 61102 074
010101585 王俊媛   477 城区二中 统招 2005/07/11 2073055 61102 075
010102611 李雪茜   477 朔城区二中 调节 2005/08/12 13834448609 61102 076
010101004 姚艳芳   476 城区二中 统招 2005/07/11 2103098 61102 077
010101368 张晓敏   472 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492104084 61102 078
010106919 段宗华   472 朔城区二中 调节 2005/08/12 2101203 61102 079
050703350 刘金梅   472 朔城区二中 调节 2005/08/12   61102 080
010100429 柳雅楠   470 城区二中 统招 2005/07/11 6604239 61102 081
010101899 刘苗苗   470 城区二中 统招 2005/07/11 03494065920 61102 082
010101414 高彩霞   468 城区二中 统招 2005/07/11 13934993451 61102 083
010104363     467 城区二中 调节 2005/07/12 03492084163 61102 084
010102095 王学敏   465 城区二中 调节 2005/07/12 13994140530 61102 085
010105826 张晓夏   464 朔城区二中 调节 2005/08/12 03496609169 61102 086
010102840 杨志军   462 朔城区二中 调节 2005/08/12 2096768 61102 087
010103794 武纯阳   461 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492196788 61102 088
010107077 张殿鹤   461 朔城区二中 调节 2005/08/12 13934911717 61102 089
030700979 王森   461 朔城区二中 调节 2005/08/12   61102 090
010101997     460 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492073119 61102 091
010103010 高翠林   460 朔城区二中 调节 2005/08/12 13934999940 61102 092
010102807     458 朔城区二中 调节 2005/08/12 2034641 61102 093
010102988 史宝平   458 朔城区二中 调节 2005/08/12 2104566 61102 094
010106472 王宝凤   458 城区二中 调节 2005/07/12 2096974 61102 095
010107199 姚万西   458 朔城区二中 调节 2005/08/12 2178706 61102 096
010106023 李海翔   456 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492026231 61102 097
010106478 卢那那   455 朔城区二中 调节 2005/08/12 8894059 61102 098
010107145 李香叶   455 朔城区二中 调节 2005/08/12 13152714481 61102 099
010101266 王道亮   451 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492194668 61102 100
  第1页 共2页 下一页 返回