准考证号 姓名 照顾对象 总分 录取学校 录取类别 录取时间 联系  电话 学校编码 序号
010107151 聂存慧   451 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492104708 61102 101
010100494 常晓玲   449 朔城区二中 调节 2005/08/12 2188558 61102 102
010107205 王宏生   449 朔城区二中 调节 2005/08/12   61102 103
010101591 落卫东   448 朔城区二中 调节 2005/08/12 8819121 61102 104
010106947 魏叶凤   448 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492108366 61102 105
010103360 崔承艳   447 朔城区二中 调节 2005/08/12 13133114165 61102 106
010102193     446 朔城区二中 调节 2005/08/12 2035691 61102 107
010102398 乔玉丽   442 朔城区二中 调节 2005/08/12 13191020927 61102 108
010105325 刘晓婷   442 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492108717 61102 109
010106497     442 朔城区二中 调节 2005/08/12 2038003 61102 110
010100871 宫常福   441 朔城区二中 调节 2005/08/12 2023569 61102 111
010102387 边丽霞   441 朔城区二中 调节 2005/08/12 2031215 61102 112
010104539     441 朔城区二中 调节 2005/08/12 2029235 61102 113
030900062 李俊芳   438 朔城区二中 调节 2005/08/12   61102 114
010102841 蔚建宝   436 朔城区二中 调节 2005/08/12 2074329 61102 115
010100411 张泽恒   435 朔城区二中 调节 2005/08/12 2028667 61102 116
010102098 李志强   435 朔城区二中 调节 2005/08/12   61102 117
010103529 魏云龙   435 朔城区二中 调节 2005/08/12 2108366 61102 118
010102873     434 朔城区二中 调节 2005/08/12 2261090 61102 119
010103323     433 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492261028 61102 120
010104012 安泽民   433 朔城区二中 调节 2005/08/12 2074323 61102 121
010104078 曹喜梅   433 朔城区二中 调节 2005/08/12 2095862 61102 122
010100045     432 朔城区二中 调节 2005/08/12 2091026 61102 123
010104346     430 城区二中 调节 2005/07/12 6081147 61102 124
010105033     429 城区二中 调节 2005/07/12 13934975886 61102 125
030700971 王少华   428 朔城区二中 调节 2005/08/12   61102 126
010103133 宋雅萍   425 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492094193 61102 127
010104361 张小青   425 朔城区二中 调节 2005/08/12 13133038449 61102 128
010103713 岳彩霞   423 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492029372 61102 129
030900433 康君   422 朔城区二中 调节 2005/08/12   61102 130
010101090 ?   421 朔城区二中 调节 2005/08/12 2020260 61102 131
010105072 郭瑞龙   420 城区二中 调节 2005/07/12 13037048785 61102 132
010105203 闫桂兰   417 朔城区二中 调节 2005/08/12   61102 133
010105922 刘晓娜   417 朔城区二中 调节 2005/08/12 13934400808 61102 134
010106240 贺莉芳   417 朔城区二中 调节 2005/08/12 03494051240 61102 135
010106642     416 朔城区二中 调节 2005/08/12 13934933288 61102 136
010100252 霍慧玲   415 朔城区二中 调节 2005/08/12   61102 137
010105262 张慧芳   414 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492082186 61102 138
010101193     413 朔城区二中 调节 2005/08/12 03494065920 61102 139
010106923 王小花   413 朔城区二中 调节 2005/08/12 2032674 61102 140
030900857 李文芳   413 朔城区二中 调节 2005/08/12   61102 141
010100628 李雁丽   412 朔城区二中 调节 2005/08/12 03494051240 61102 142
010102668 赵玲霞   412 朔城区二中 调节 2005/08/12 03496885129 61102 143
010103575 王波   412 城区二中 调节 2005/07/12 03492084093 61102 144
010102070     411 朔城区二中 调节 2005/08/12 013835093651 61102 145
010103588 高爱花   411 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492115156 61102 146
010106831 丁广东   411 朔城区二中 调节 2005/08/12 13037038276 61102 147
010107274 李国鹏   410 朔城区二中 调节 2005/08/12 03494051240 61102 148
010100176 崔志敏   409 朔城区二中 调节 2005/08/12 13546089808 61102 149
010102336 范补存   409 朔城区二中 调节 2005/08/12 13834442154 61102 150
010104065 赫大伟   409 朔城区二中 调节 2005/08/12 13903498585 61102 151
010105842 柴小明   409 朔城区二中 调节 2005/08/12 13037046960 61102 152
010106447     409 朔城区二中 调节 2005/08/12 2193231 61102 153
010106537 王文艳   409 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492075265 61102 154
010104405 谷占成   408 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492095541 61102 155
010105480 林兰英   408 城区二中 调节 2005/07/12 13033455403 61102 156
010102849 张慧明   407 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492036780 61102 157
010103557 张彩云   407 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492073282 61102 158
010103788 王丕林   407 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492107505 61102 159
010105236     407 朔城区二中 调节 2005/08/12 2095607 61102 160
010105669 张俊荷   406 朔城区二中 调节 2005/08/12 03494065920 61102 161
010104575     404 城区二中 调节 2005/07/12 2111012 61102 162
010105697 魏秀清   403 朔城区二中 调节 2005/08/12 2108230 61102 163
010102586     401 朔城区二中 调节 2005/08/12 2078223 61102 164
010106724     401 朔城区二中 调节 2005/08/12 03492113636 61102 165
010103998     400 朔城区二中 调节 2005/08/12 13663699645 61102 166
010104534 刘晓凤   400 朔城区二中 调节 2005/08/12 13934937815 61102 167
  第2页 共2页 结束