准考证号 姓名 总分 录取学校 录取类别 学校编码 序号
010103304   505 平朔中学 统招 61103 101
010103750 谭小宇 504 平朔中学 统招 61103 102
010105040 王彦昌 504 平朔中学 统招 61103 103
010107294 高晓洋 503 平朔中学 统招 61103 104
010100672 陈国叶 499 平朔中学 调节 61103 105
010103392 支小鹏 499 平朔中学 调节 61103 106
010102078 王振陆 497 平朔中学 调节 61103 107
010105078 马海博 496 平朔中学 调节 61103 108
010106484 武文涛 492 平朔中学 调节 61103 109
010100786   491 平朔中学 调节 61103 110
010101020 韩晓娇 491 平朔中学 调节 61103 111
010104654 邱慧颖 490 平朔中学 调节 61103 112
010100458   489 平朔中学 调节 61103 113
010103342 苏永红 489 平朔中学 调节 61103 114
010100502 罗伯龙 487 平朔中学 调节 61103 115
010100944   487 平朔中学 调节 61103 116
010100760 田建功 486 平朔中学 调节 61103 117
010102992 朱晨元 486 平朔中学 调节 61103 118
010104712 秦永龙 485 平朔中学 调节 61103 119
010105472 李志坚 485 平朔中学 调节 61103 120
010104660 徐嘉怡 484 平朔中学 调节 61103 121
010105506   483 平朔中学 调节 61103 122
010107126 赵天亮 483 平朔中学 调节 61103 123
010103852 王卓君 481 平朔中学 调节 61103 124
090602596 党芮荣 481 平朔中学 统招 61103 125
010101590 李晓庆 476 平朔中学 调节 61103 126
010104076   474 平朔中学 调节 61103 127
010106341 郝建宇 473 平朔中学 调节 61103 128
010102380 张小溪 472 平朔中学 调节 61103 129
010104852   472 平朔中学 调节 61103 130
010105874 令狐朝闻 471 平朔中学 调节 61103 131
010107430 王钰波 471 平朔中学 调节 61103 132
010104192   469 平朔中学 调节 61103 133
010107488 张亚超 469 平朔中学 调节 61103 134
010103404   462 平朔中学 调节 61103 135
010103906 苗振华 462 平朔中学 调节 61103 136
010106418   462 平朔中学 调节 61103 137
010103888   461 平朔中学 调节 61103 138
010102716   460 平朔中学 调节 61103 139
010105002   460 平朔中学 调节 61103 140
010103054 祁宏磊 459 平朔中学 调节 61103 141
010105524   459 平朔中学 调节 61103 142
010101222 张丽君 458 平朔中学 调节 61103 143
010101294 宋囗河 450 平朔中学 调节 61103 144
010106902 余丽娜 450 平朔中学 调节 61103 145
010107286   443 平朔中学 调节 61103 146
010106798 辛伟杰 442 平朔中学 调节 61103 147
010102692   441 平朔中学 调节 61103 148
010104060 温亚菲 434 平朔中学 调节 61103 149
010102932 赵裕宇 433 平朔中学 调节 61103 150
010105322 盛利雄 426 平朔中学 调节 61103 151
010104722   418 平朔中学 调节 61103 152
010102364   413 平朔中学 调节 61103 153
010100950   412 平朔中学 统招 61103 154
010101764 张晓杰 401 平朔中学 调节 61103 155
  第2页 共2页 结束