准考证号 姓名 照顾对象 总分 录取学校 录取类别 录取时间 联系  电话 学校编码 序号
010602778 白志宏   604 应县四中 统招 2005/07/15   61602 101
010603213     604 应县四中 统招 2005/08/16   61602 102
010603340 郑必娟   604 应县四中 统招 2005/07/15 8984242 61602 103
010603346 徐德喜   604 应县四中 统招 2005/07/15 5091598 61602 104
010604243 马舂芳   604 应县四中 统招 2005/07/15   61602 105
010600247     603 应县四中 统招 2005/07/15 03495064682 61602 106
010600591 张耀明   603 应县四中 统招 2005/07/15 03495064682 61602 107
010601371 陈学芳   603 应县四中 统招 2005/07/15 03498867234 61602 108
010601484     603 应县四中 统招 2005/07/15   61602 109
010602071 杨艳玲   603 应县四中 统招 2005/07/15   61602 110
010602297 秦日慧   603 应县四中 统招 2005/07/15 03495064682 61602 111
010602326 郝亚男   603 应县四中 统招 2005/07/15   61602 112
010602357 乔亚军   603 应县四中 统招 2005/07/15 13834195003 61602 113
010603238 李耀武   603 应县四中 统招 2005/07/15 03495086376 61602 114
010603768 曹文娟   603 应县四中 统招 2005/08/16 03495022339 61602 115
010603978 丰东华   603 应县四中 统招 2005/07/15 03495020979 61602 116
010604332 张志勇   603 应县四中 统招 2005/07/15 03495083622 61602 117
010604999 杨仁仕   603 应县四中 统招 2005/07/15 03495064682 61602 118
010600269 王素文   602 应县四中 统招 2005/07/15   61602 119
010600806     602 应县四中 统招 2005/07/15 5062812 61602 120
010601616 刘亚丰   602 应县四中 统招 2005/08/16 03495028638 61602 121
010602309 力冬才   602 应县四中 统招 2005/07/15 03495033323 61602 122
010603670 刘润兰   602 应县四中 统招 2005/07/15   61602 123
010603720 王娟娟   602 应县四中 统招 2005/07/15 5022339 61602 124
010604444 冯艳霞   602 应县四中 统招 2005/07/15 5099676 61602 125
010604593 夏利东   602 应县四中 统招 2005/07/15 13096690856 61602 126
010604730 秦晓晶   602 应县四中 统招 2005/07/15   61602 127
010604955 秦灯灯   602 应县四中 统招 2005/07/15   61602 128
010600427 刘晓宇   601 应县四中 统招 2005/07/15 03495023284 61602 129
010600716 徐瑞新   601 应县四中 统招 2005/07/15 5081724 61602 130
010600984 唐昊峰   601 应县四中 统招 2005/07/15 03495024932 61602 131
010601111 康德华   601 应县四中 统招 2005/07/15 03495087861 61602 132
010601148 徐文婷   601 应县四中 统招 2005/08/16   61602 133
010601808     601 应县四中 统招 2005/07/15   61602 134
010601954 胡晓阳   601 应县四中 统招 2005/08/16 5029802 61602 135
010602052 力乙晶   601 应县四中 统招 2005/07/15   61602 136
010603142 赵品钦   601 应县四中 统招 2005/07/15 03495093656 61602 137
010603777     601 应县四中 统招 2005/07/15 03495084256 61602 138
010604660     601 应县四中 统招 2005/07/15 03495022184 61602 139
010604981 刘晓芳   601 应县四中 统招 2005/07/15 03495091698 61602 140
010600067 张庆磊   600 应县四中 统招 2005/07/15 5050332 61602 141
010600384 孙玉凤   600 应县四中 统招 2005/07/15   61602 142
010601933     600 应县四中 统招 2005/07/15   61602 143
010602054 夏艺伟   600 应县四中 统招 2005/07/15 5021164 61602 144
010602536     600 应县四中 统招 2005/07/15   61602 145
010603181 李艳波   600 应县四中 统招 2005/07/15   61602 146
010603227 刘海波   600 应县四中 统招 2005/07/15   61602 147
010603348 王成文   600 应县四中 统招 2005/07/15 5087737 61602 148
010603669 姚宏娟   600 应县四中 统招 2005/07/15   61602 149
010603976 乔文娟   600 应县四中 统招 2005/07/15 03527070171 61602 150
010600737 段增丽   599 应县四中 统招 2005/07/15 03495064682 61602 151
010601100 师兴宇   599 应县四中 统招 2005/07/15 5022280 61602 152
010601853     599 应县四中 统招 2005/07/15   61602 153
010601890 王海钰   599 应县四中 统招 2005/07/15 5060334 61602 154
010602345 安转转   599 应县四中 统招 2005/07/15 03495061734 61602 155
010602348 方慧琴   599 应县四中 统招 2005/07/15   61602 156
010603494 吴勇军   599 应县四中 统招 2005/07/15 03495098254 61602 157
010604733 韩佳丽   599 应县四中 统招 2005/07/15 03495059828 61602 158
010605059 冯海茹   599 应县四中 统招 2005/07/15 13103491002 61602 159
010600070 张宏涛   598 应县四中 统招 2005/07/15   61602 160
010601575 乔晓慧   598 应县四中 统招 2005/07/15   61602 161
010601911 岳晓林   598 应县四中 统招 2005/07/15   61602 162
010602931 高利权   598 应县四中 统招 2005/07/15 03495064682 61602 163
010602986 王永福   598 应县四中 统招 2005/07/15   61602 164
010603359 王若飞   598 应县四中 统招 2005/07/15 5055367 61602 165
010603984     598 应县四中 统招 2005/07/15   61602 166
010605037 郭晓帅   598 应县四中 统招 2005/07/15 03495064682 61602 167
010605149 温晓晓   598 应县四中 统招 2005/08/16 5082898 61602 168
010600539 孙建琪   597 应县四中 统招 2005/07/15 5083981 61602 169
010602018     597 应县四中 统招 2005/07/15 5026913 61602 170
010602113 李小翠   597 应县四中 统招 2005/07/15 03495064682 61602 171
010602442 李育英   597 应县四中 统招 2005/07/15 5090167 61602 172
010602486 姜国明   597 应县四中 统招 2005/07/15 5081111 61602 173
010602856 王志伟   597 应县四中 统招 2005/07/15   61602 174
010602908 戈斌军   597 应县四中 统招 2005/07/15 5030066 61602 175
010603300 李晓颖   597 应县四中 统招 2005/07/15 03495024781 61602 176
010603846     597 应县四中 统招 2005/07/15 13303499972 61602 177
010604308 王权举   597 应县四中 统招 2005/07/15 5081491 61602 178
010604596     597 应县四中 统招 2005/07/15   61602 179
010601269 赵明君   596 应县四中 统招 2005/07/15 03495033925 61602 180
010602150     596 应县四中 统招 2005/07/15 5091110 61602 181
010602276 白玉梅   596 应县四中 统招 2005/07/15 03495022184 61602 182
010603328     596 应县四中 统招 2005/07/15   61602 183
010605169     596 应县四中 统招 2005/07/15   61602 184
010605174 刘启明   596 应县四中 统招 2005/07/15   61602 185
010600020 赵雅娜   595 应县四中 统招 2005/07/15   61602 186
010600317 米治宏   595 应县四中 统招 2005/07/15 03495064682 61602 187
010600471 郑俊波   595 应县四中 统招 2005/07/15 13934902942 61602 188
010601463 张娟娟   595 应县四中 统招 2005/07/15 03495082248 61602 189
010601493 韩佳磊   595 应县四中 统招 2005/07/15 03495082443 61602 190
010602684 段俊义   595 应县四中 统招 2005/07/15 5022339 61602 191
010604408 李改叶   595 应县四中 统招 2005/07/15 13593485492 61602 192
010604483     595 应县四中 统招 2005/07/15   61602 193
010605134     595 应县四中 统招 2005/07/15 13834425990 61602 194
010600176 杨东升   594 应县四中 统招 2005/08/16 03495065038 61602 195
010600544     594 应县四中 统招 2005/07/15   61602 196
010601483 曹晓源   594 应县四中 统招 2005/07/15 03495085589 61602 197
010602066 丰吉成   594 应县四中 统招 2005/07/15 13934949845 61602 198
010602106     594 应县四中 统招 2005/07/15 03528467057 61602 199
010602532 李兆新   594 应县四中 统招 2005/07/15 13934970927 61602 200
  第2页 共5页 下一页   返回