准考证号 姓名 照顾对象 总分 录取学校 录取类别 录取时间 联系  电话 学校编码 序号
010600187 杨红英   603 应县六中 统招 2005/08/14 03495083917 61603 001
010603521 郭晓慧   592 应县六中 统招 2005/07/15 5086224 61603 002
010604099 臧海娟   572 应县六中 统招 2005/08/14 03495082206 61603 003
010601797     570 应县六中 统招 2005/08/14 13593457832 61603 004
010603797 张飞龙   570 应县六中 统招 2005/07/15 03495089315 61603 005
010603966 杨清清   570 应县六中 统招 2005/08/14   61603 006
010603021 郁红梅   569 应县六中 统招 2005/07/15 03495064682 61603 007
010603296     569 应县六中 统招 2005/08/14   61603 008
010600007     568 应县六中 统招 2005/07/15 03495056564 61603 009
010601242     568 应县六中 统招 2005/08/14 5082230 61603 010
010603441 徐小华   568 应县六中 统招 2005/07/15 03495097936 61603 011
010603585 王文军   568 应县六中 统招 2005/07/15   61603 012
010604755 贺宏通   568 应县六中 统招 2005/07/15 03495089224 61603 013
010601568     567 应县六中 统招 2005/07/15   61603 014
010602610 刘艳晓   567 应县六中 统招 2005/08/14 5059268 61603 015
010604637     567 应县六中 统招 2005/08/14   61603 016
010602361 杨仁多   566 应县六中 统招 2005/07/15 03495064682 61603 017
010602604 张春艳   566 应县六中 统招 2005/08/14 03498985446 61603 018
010603856     566 应县六中 统招 2005/08/14 03495026954 61603 019
010603996     566 应县六中 统招 2005/08/14 5086609 61603 020
010604562 赵秀红   566 应县六中 统招 2005/08/14 03495022109 61603 021
010600199 苑晓俊   565 应县六中 统招 2005/07/15   61603 022
010600809 李新龙   565 应县六中 统招 2005/08/14 03495064682 61603 023
010601313 韩文钧   565 应县六中 统招 2005/07/15 13834405344 61603 024
010602892 刘海燕   565 应县六中 统招 2005/08/14 03495050530 61603 025
010603183 赵乃元   565 应县六中 统招 2005/08/14   61603 026
010603249 宋兴枝   565 应县六中 统招 2005/08/14 03495084714 61603 027
010604797 米治宇   565 应县六中 统招 2005/08/14 03495064682 61603 028
010603045 赵志宏   564 应县六中 统招 2005/08/14 03495080406 61603 029
010603263 马俊仕   564 应县六中 统招 2005/07/15 03495082206 61603 030
010605003 徐海福   564 应县六中 统招 2005/07/15 03495098657 61603 031
010600216     563 应县六中 统招 2005/08/14 5029217 61603 032
010601589 白学龙   563 应县六中 统招 2005/08/14 5085115 61603 033
010602298     563 应县六中 统招 2005/08/14 13934949957 61603 034
010604618 赵振锋   563 应县六中 统招 2005/08/14   61603 035
010600113     562 应县六中 统招 2005/07/15 0349 084073 61603 036
010601905 武宏超   562 应县六中 统招 2005/08/14 13934949823 61603 037
010603377 李德红   562 应县六中 统招 2005/07/15 13934936762 61603 038
010602310 丁亚琴   561 应县六中 统招 2005/08/14 03495081122 61603 039
010602848 蒋泽东   561 应县六中 统招 2005/08/14   61603 040
010603216 王哓丽   561 应县六中 统招 2005/07/15 03495098136 61603 041
010603512 杨丽慧   561 应县六中 统招 2005/08/14 5022339 61603 042
010604114 杨宝超   561 应县六中 统招 2005/08/14 13593492462 61603 043
010604601 寇艳娟   561 应县六中 统招 2005/08/14 13834405870 61603 044
010600657 李丰凯   560 应县六中 统招 2005/07/15 03495064682 61603 045
010602539 王玉花   560 应县六中 统招 2005/07/15   61603 046
010603198 张牵才   560 应县六中 统招 2005/08/14 03495063496 61603 047
010603436 李九虎   560 应县六中 统招 2005/07/15 03495088952 61603 048
010603894 乔慧芳   560 应县六中 统招 2005/07/15   61603 049
010604455 李培节   560 应县六中 统招 2005/07/15 03495064682 61603 050
010600178 安培杰   559 应县六中 统招 2005/07/15 5080799 61603 051
010601840 祁晋选   559 应县六中 统招 2005/08/14 5091981 61603 052
010600162 龚玉珑   558 应县六中 统招 2005/08/14   61603 053
010602858 孙志进   558 应县六中 统招 2005/07/15 5097526 61603 054
010603621 杨秀芳   558 应县六中 统招 2005/08/14   61603 055
010605118 乔军霞   558 应县六中 统招 2005/08/14   61603 056
010600585 李忠   557 应县六中 统招 2005/08/14 5098081 61603 057
010602140 王文君   557 应县六中 统招 2005/08/14 03495091219 61603 058
010603616 郝丽新   557 应县六中 统招 2005/08/14 03495082755 61603 059
010603926     557 应县六中 统招 2005/08/14   61603 060
010604203 岳文生   557 应县六中 统招 2005/08/14 03495030185 61603 061
010603332 刘春花   556 应县六中 统招 2005/08/14 5097427 61603 062
010603709 杨震花   556 应县六中 统招 2005/08/14   61603 063
010600694 张志伟   555 应县六中 统招 2005/08/14 03495059700 61603 064
010601550 刘仍杰   555 应县六中 统招 2005/08/14 13934935714 61603 065
010601924 马洪雨   555 应县六中 统招 2005/08/14   61603 066
010602736 鲍东霞   555 应县六中 统招 2005/08/14 13834425650 61603 067
010603083 丰升龙   555 应县六中 统招 2005/08/14 03495064682 61603 068
010603612 杨志兴   555 应县六中 统招 2005/07/15   61603 069
010604065 刘晓霞   555 应县六中 统招 2005/07/15 03495097091 61603 070
010601663 秦丽梅   554 应县六中 统招 2005/07/15 03495064682 61603 071
010604541 吴鹏宝   554 应县六中 统招 2005/08/14 03495088667 61603 072
010602602     553 应县六中 统招 2005/08/14 5024515 61603 073
010602999 胡慧敏   553 应县六中 统招 2005/07/15 03495064682 61603 074
010604206 蒋丽娜   553 应县六中 统招 2005/08/14 03495088113 61603 075
010604872     553 应县六中 统招 2005/07/15 5086193 61603 076
010601750 丁芳征   552 应县六中 统招 2005/08/14   61603 077
010603933 高建忠   552 应县六中 统招 2005/08/14 03495064682 61603 078
010604623 边俊梅   552 应县六中 统招 2005/07/15 03495064682 61603 079
010604980 丰玉平   552 应县六中 统招 2005/08/14 13994931060 61603 080
010603005 石地基   551 应县六中 统招 2005/08/14   61603 081
010600156 李名俊   550 应县六中 统招 2005/08/14 03495025498 61603 082
010600818 王晓云   550 应县六中 统招 2005/08/14 5089520 61603 083
010603002 姚利华   550 应县六中 统招 2005/08/14 东地区034950 61603 084
010602076 杨培国   549 应县六中 统招 2005/07/15 03495088350 61603 085
010602454 王菊梅   549 应县六中 统招 2005/08/14   61603 086
010602695 杨优芳   549 应县六中 统招 2005/08/14 03495064682 61603 087
010604543 苏海详   549 应县六中 统招 2005/07/15 03495084176 61603 088
010605172 张正东   549 应县六中 统招 2005/08/14 03495084515 61603 089
010603920 武文霞   548 应县六中 统招 2005/08/14 5022339 61603 090
010604944 丁光南   548 应县六中 统招 2005/08/14   61603 091
010604766 吴永伟   547 应县六中 统招 2005/07/15 03495098222 61603 092
010602060 岳俊鹏   546 应县六中 统招 2005/08/14 03495022184 61603 093
010602728 姚晓春   546 应县六中 统招 2005/08/14 13099087004 61603 094
010603537 白仲儒   546 应县六中 统招 2005/08/14 03495082206 61603 095
010603794 邢兴宇   546 应县六中 统招 2005/08/14 03495033693 61603 096
010604908 刘云斌   546 应县六中 统招 2005/08/14 5080478 61603 097
010603901 李娟娟   545 应县六中 统招 2005/07/15 03495064682 61603 098
010604726     545 应县六中 统招 2005/08/14 03495026626 61603 099
010600189 吴玉良   544 应县六中 统招 2005/07/15 03495064682 61603 100
  第1页 共4页 下一页 返回